| 描述 | M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||||
| 宽度 净重 [mm] | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
| 高度 净重 [mm] | 780 | 865 | 985 | 1190 | 1690 |
| 深度 净重 [mm] | 575 | 645 | 745 | 795 | 865 |
| 内部尺寸 | |||||
| 宽度 [mm] | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| 高度 [mm] | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| 深度 [mm] | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
| 测量 | |||||
| 内部容积 [L] | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| 设备净重(空载)[kg] | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
| 最大总负载 [kg] | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| 温度性能数据 | |||||
| 温度范围 超过室内温度 5°C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 温度偏差 在 150 °C[± K] | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 温度波动度 在 150°C ± K1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 加热时间 到 150°C [min] | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150°C [min] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 电气数据 | |||||
| 额定功率(版本 230 V)[kW] | 1.2 | 1.6 | 2.7 | ||
| 额定功率(版本 400 V)[kW] | 3.4 | 5 | |||
| 固件 | |||||
| 隔板数量(标准/最大) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
凭借最大值为 +300 °C 的温度范围和丰富的编程选项,M 系列材料检测箱尤其适用于材料检测和老化测试。高性能的风扇在保证高水平通气量的同时可实现快速加热。
{{item.name}}