| 型号 | KB 65 | KB 130 | KB 260 | KB 470 | KB 720 | KB 1060 |
| 配置 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 温度性能数据 | ||||||
| 温度范围 | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 37 °C 时的温度均匀性 | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K | ± 0.2 K |
| 37 °C 时的温度波动度 | ± 0.2 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
| 37 °C 时的最大热补偿 | 160 W | 270 W | 410 W | 530 W | 640 W | 640 W |
| 37 °C 时 开门30秒后的恢复时间 | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| 电气数据 | ||||||
| 电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 额定功率 | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 设备保险装置 | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 尺寸及重量 | ||||||
| 内部容积 | 63 L | 127 L | 262 L | 472 L | 727 L | 1070 L |
| 设备净重(空载) | 95 kg | 124 kg | 174 kg | 212 kg | 285 kg | 315 kg |
| 每块搁板的最大负载 | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| 最大总负载 | 50 kg | 50 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg |
| 壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||
| 宽度 | 650 mm | 900 mm | 930 mm | 930 mm | 1285 mm | 1285 mm |
| 高度 | 905 mm | 1005 mm | 1396 mm | 1951 mm | 1951 mm | 1951 mm |
| 深度 | 710 mm | 710 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1175 mm |
| 内部尺寸 | ||||||
| 宽度 | 406 mm | 656 mm | 656 mm | 656 mm | 1011 mm | 1011 mm |
| 高度 | 400 mm | 500 mm | 695 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| 深度 | 386 mm | 386 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 847 mm |
| 内门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 外门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 环境相关数据 | ||||||
| 25 °C 时的声压等级 | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| 固件 | ||||||
| 搁板数量(标准/最多) | 2/4 | 2/6 | 2/9 | 2/16 | 2/16 | 2/16 |
选购件和配件
LED 光带套件
LED 光带有三种不同的长度(30, 50, 90 cm),可以简单方便地放置于 BINDER 设备
内,包括不同的固定方法和控制单元。可根据需求增加附加光带。
带硅胶塞的接入孔
用于放入外部测量装置。选择多样,可选择不同的直径和位置(左侧、右侧或上部)
室内照明开门时
LED 灯会自动打开。
服务
在保养服务协议范畴内,可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务,或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查看配件和服务章节。
{{item.name}}