| CAP锥转子粘度范围(Poise) | ||||||||||
| 剪切率(sec-1):样品量 (μL):锥转子: | 13.3N67μL CAP-01 | 13.3N38μL CAP-02 | 13.3N24μL CAP-03 | 3.3N134uL CAP-04 | 3.3N67μL CAP-05 | 3.3N30μL CAP-06 | 2.0N1700μL CAP-07 | 2.0N400μL CAP-08 | 2.0N100uL CAP-09 | 5.0N170μL CAP10 |
| 高扭矩机型 | ||||||||||
| 2000+@5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
| 低扭矩机型(对于要求低剪切速率的低/中粘度流体应用,可订购797-7,970dynecm的低扭矩机型) | ||||||||||
| 2000+@5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
L 系列: 5°C — 75°C
H 系列: 50°C — 235°C
中等粘度流体应用
|
胶粘剂(热熔胶) 建筑涂料 汽车涂料(高性能) 膏霜类 食品 凝胶 植物胶 涂料 油墨(丝印油墨)
|
有机溶剂 工业涂料 油漆 造纸涂料 塑料胶 树脂 淀粉 表面处理剂 UV涂料 亮光漆 |
高粘度流体应用
|
亮光漆 沥青 化合物 巧克力 复合聚合物 环氧树脂 凝胶
|
油墨(圆珠笔油墨/印刷油 墨) 糖蜜 糊剂 屋顶材料 密封剂 片状模塑料 焦油 乙烯酯类 |
仪器主机
扭矩范围选择:
高扭矩 (ICI 规格标准):181,000 dyne • cm
低扭矩:7,970 dyne • cm
温度控制选择:低温L 或 高温H
相关附件
CAP粘度标准液
选购的锥型转子
CAPCALC软件
{{item.name}}