| 孔径 | 2-12 mm数字孔径s |
| 电池 | 无电池 |
| 通信接口 | USB |
| 尺寸(宽x高x长) | 8.25" x 10" x 10" |
| 湿度 | 0-85%,无凝露 |
| 照明光斑尺寸 | 16 mm |
| 测量时接触图像 | 是 |
| 仪器显示器 | 无显示器 |
| 仪器台间差 | 使用BCRA色板时平均值为0.15 DE*(SPIN) |
| 灯泡寿命 | 50万次测量 |
| 光源 | LED |
| 光学测量结构 | d:8积分球d:8积分球 |
| 测量时间 | 15秒 |
| 测量工作距离 | 0 mm |
| 最小起订量 | 1 |
| 工作温度范围 | 10至40 °C |
| 光度分辨率 | 10 nm |
| 短期重复精度 – 白色 | 0.025 DE* (SPIN) |
| 软件开发套件 | 有 |
| 光谱范围 | 400-700 nm @ 10 nm间隔 |
| 光谱报告 | 400-700 nm @ 10 nm间隔 |
| 状态面板 | 电源、校准状态和错误三色LED指示灯 |
| 储存温度范围 | -20至70 °C |
| 设备颜色 | 黑色和银色 |
| 电压 | 通用电源,100-240 VAC |
| 保修期 | 12个月 |
| 重量 | 约4 kg |
专为精确测量小零件而设计
在小零件测量领域,CiF3200分光光度仪可以设定和沟通小零件的数字化测量标 准,利用小至2mm的虚拟孔径实现精确的色彩评估。只需一次测量即可从复杂样 品中提取出各种色彩。其测量区域仅为2mm,非常适合小零件,包括高光泽度样 品的质量控制。从奢侈品行业到消费电子行业,其虚拟孔径、屏幕目标定位和多 色提取等功能可保障跨行业测量结果的一致性。
利用数据驱动型色彩评估,保证色彩一致性
从复杂样品中提取多种色彩
简化工作流程,加速质检进程
构建完整CiF3200解决方案
油漆涂料、纺织品、塑料、玩具、首饰、钟表
{{item.name}}