| 型号 | MR203 | MR303 | MR503 | MR603 |
| 极限值 | ||||
| 最大秤量 | 220 g | 320 g | 520 g | 620 g |
| 可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 彎硏I mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 线性偏差 | 2 mg. | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 8 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 典型值 | ||||
| 重复性(5%载荷下) | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| 线性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 1.4 9 | 1.49 | 1.4 9 | 1.4 9 |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209x351x354 mm | 209 x351 x354 mm | 209x351 x354 mm | 209x351x354 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | – | – | – | – |
| 秤盘直径 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
||||
| 型号 | MR1002 | MR2002 | MR3002 |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 1.2 kg | 2.2 kg | 3.2 kg |
| 可读性 | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 60 mg | 80 mg | 80 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
| 线性偏差 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 40 mg | 50 mg | 50 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 14 g | 14g | 14 g |
| 最小称量值(允差=1%) | 1.4 g | 1.4g | 1.4g |
| 稳定时间 | 1 S | 1S | 1 s |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 180 x180 mm | 180 x180 mm | 180 x180 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
| 型号 | MR4002 | MR6002 | MR6001 |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 4.2 kg | 6.2 kg | 6.2 kg |
| 可读性 | 10 mg | 10 mg | 100 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 10 mg | 10 mg | 80 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 20 mg | 60 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 80 mg | 80 mg | 300 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 7 mg | 7 mg | 50 mg |
| 线性偏差 | 6 mg | 6 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 50 mg | 50 mg | 150 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 14g | 14g | 100 g |
| 最小称量值(允差=1%) | 1.4g | 1.4g | 10 g |
| 稳定时间 | 1S | 1 S | 1 S |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 209 x351 x100 mm | 209x351x100 mm | 209x351x100 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器
FACT 自动内部校正
4.5'' 触摸屏
内置 9 种应用程序
统计数据分析
OIML/NTEP 认证
用户管理
水平调节助手
可配置的样品和任务 ID
活动日志
预定义的日常测试
4 个接口:USB-A、USB-C、RS232、
以太网
蓝牙选件
先进的报告功能
MT-SICS
EasyDirect 天平软件
全金属外壳
过载保护
节能模式
易于清洁的 QuickLock 防风罩
{{item.name}}