| 型号 | T5 | T7 | T9 | |
| One Click™ Titration一键滴定 | · | · | · | |
| 30个操作人员,每人建立图形化快捷键的数量* | 24 | 24 | 24 | |
| 硬件热插接和即插即用 | 滴定剂自动识别(名称、浓度等) | · | · | · |
| 滴定管驱动器 | · | · | · | |
| 溶剂管理器 | · | · | · | |
| InMotion™自动进样器 | · | · | · | |
| USB接口打印机 | · | · | · | |
| U盘 | · | · | · | |
| USB接口条形码扫描器 | · | · | · | |
| 滴定管驱动器 | 馈液和/或滴定的最大数量 | 1个(内置)+3个(外置) | 1个(内置)+3个(外置) | 1个(内置)+7个(外置) |
| 方法和样品系列 | 学习滴定:滴定参数优化的学习指导 | · | · | · |
| 内置梅特勒托利多方法数量 | >60 | >70 | >70 | |
| 保存方法的数量* | 100 | 100 | 100 | |
| "lf...then"条件判断功能 | - | - | · | |
| 紧急样品插队功能 | - | · | · | |
| 每个样品系列中样品数量 | 300 | 300 | 300 | |
| 多任务处理列表 | 任务的数量 | 10 | 10 | 30 |
| 同时运行的任务数量 | 1 | 1 | 2 | |
| 在线帮助功能(Online Help) | · | · | · | |
| 电极接口主板模块 | pH/mV电极板,电导率电极板,库仑电极板 | 1个任选 | 1个标配+1个任选 | 1个标配+2个任选 |
| 电极接口类型 | 电势(mV /pH)测量电极接口 | 2个标配 | 4个(2个标配) | 6个(2个标配) |
| 极化电极接口 | 1个标配 | 2个(1个标配) | 3个(1个标配) | |
| 参比电极接口 | 1个标配 | 2个(1个标配) | 3个(1个标配) | |
| 温度电极接口(DT1000) | 1个标配 | 2个(1个标配) | 3个(1个标配) | |
| 各类通讯接口 | 电导率电极/NTC电极接口 | 1个任选 | 2个(0个标配) | 3个(0个标配) |
| Ethernet(以太网)接口 | 1个标配 | 1个标配 | 1个标配 | |
| COM | 3个标配 | 4个(3个标配) | 5个(3个标配) | |
| USB主口(打印机,U盘,条形码扫描器,hub) | 3个标配 | 3个标配 | 3个标配 | |
| USB客户端(PC) | 1个标配 | 1个标配 | 1个标配 | |
| CAN BuS(现场总线)接口 | · | · | · | |
*如果连接LabX滴定软件,该功能无限制
{{item.name}}