测量范围 | 分辨率 | 精度 | ||
pH/mV模块S400 pH/离子模块S500 |
pH | -2.000 ...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ± 0.002 |
mV | -2000.0 ... 2000.0 | 0.1/1 | ± 0.1 | |
温度 | -30.0 ... 130.0 °C | 0.1 ℃ | ±0.1℃ | |
离子浓度(仅pH/离子) | 0 ... 999 999 mg/L, ppm | 0.001...1 | ±0.5% | |
电导率模块S700 | 电导率 | 0.001 uS/cm ... 2000 mS/cm | 0.001...1 | ±0.5% |
电阻率 | 0.01...100.0 MΩ·cm | 0.0001 ... 1 | ±0.5% | |
0.01.999999 Ω·cm | 0.01 ...1 | |||
TDS | 0.001...1000 g/L, ppt | 0.001 ... 1 | ±0.5% | |
0.001...999999 mg/L, ppm | ||||
盐度 | 0.01 ....80.0 psu, ppt | 0.01 ...0.1 | ±0.5% | |
温度 | -30.0 ... 130.0°C | 0.1 ℃ | ±0.1℃ | |
溶解氧模块(极谱法S600) | 溶解氧 | 0.000...50 mg/L(ppm) | 0.001 | ± 0.1 mg/ (0~8 mg/L) ± 0.2 mg/L(8~20 mg/L) ± 10%(20~80 mg/L) |
饱和度 | 0.0 ....500% | 0.1 | - | |
压力 | 500 ... 1100 mbar | 1 | ± 1 | |
温度 | 0.0 ...60°C | 0.1 °C | ±0.1℃ | |
溶解氧模块(光学法S900) | 溶解氧 | 0.000 ... 99 mg/L (ppm) | 0.001 | ±0.5% |
饱和度 | 0.0 ... 600% | 0.1 | - | |
压力 | 500 ...1100 mbar | 1 | ± 1 | |
温度 | 0.0 ...50 ℃ | 0.1°C | ± 0.1℃ |
SevenExcellence™是一款创新型模块化多参数台式仪表,可用于pH、电导率、离子浓度、氧化还原电位和溶解氧的精确测量。
• 四模块三通道,灵活组合
• 支持自动进样器,安全且高效
• uPlace™电极支架,垂直移动电极
• 一键启动方法和样品系列,确保重复性和再现性
• 四级用户管理和全新ISM技术,严格符合GLP规范
• 支持LabX软件,确保可追溯性,符合FDA 21 CFR Part 11等法规