目录编号 | 容量设置 | 处理量(ul ) | 精度(%) | 变差系数(%) | 适配吸头 |
00-NPF2-10 | 固定 | 10 | ±1.2 | ≦0.4 | BMT2-SS/SSR/SSRB、FSS/FSSRB |
00-NPF2-20 | 20 | ±0.8 | ≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FSG/FSGRB | |
00-NPF2-25 | 25 | ±0.8 | ≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB | |
00-NPF2-30 | 30 | ±0.8 | ≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB | |
00-NPF2-50 | 50 | ±0.6 | ≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB | |
00-NPF2-100 | 100 | ±0.6 | ≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FSE/FSERB | |
00-NPF2-200 | 200 | ±0.6 | ≦0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FAG/FAGRB | |
00-NPF2-500 | 500 | ±0.5 | ≦0.2 | BMT2-LE/LER/LERB | |
00-NPF2-1000 | 1000 | ±0.5 | ≦0.2 | BMT2-LE/LER/LERB、FLE/FLERB | |
00-NPV2-S | 三种调定量 | 10/20/50 | ±1.2-±0.7 | ≦0.6—≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FAG/FAGRB |
00-NPV2-M | 50/100/200 | ±0.7-±0.5 | ≦0.4—≦0.3 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FSG/FSGRB | |
00-NPV2-L | 200/500/1000 | ±0.7-±0.5 | ≦0.3—≦0.2 | BMT2-LG/LGR/LGRB、FLG/FLGRB |
●轻量及修长的设计可使活塞平稳滑动,减少疲劳。
●内置退头组件
●气密部分使用PFTE(聚四氟乙烯)材质,具有*的再现性和精确性
Nichipet FII
●适合在同一容量反复分注作业中使用
●容量范围为10ul-1000ul
●可定做现有型号以外的容量型特殊移液器
●可设定三种可变容量
●在变换容量时,旋转拇指推钮直至所需定量与机体三角标志对准即可