| suntest型号 | XXL | XXL- FD | XXL-ST | XLS | CPS | ||
| 风冷氙灯(支数) | 1700 W(3) | 1700 W(3) | 1700 W(3) | 1700 W (1) | 1500 W (1) | ||
| 曝晒面积 | 3000cm2 | 3000cm2 | 2925cm2 | 1170cm2 | 560cm2 | ||
| 试样托盘大小(cm) | 79x39cm | 79x39cm | 79x37cm | 39x30cm | 28x20cm | ||
| 用于控制辐照度在300-400nm/340nm的SUNSENSIV传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 用于控制辐照度在300-800nm/Lux的SUNSENSIV传感器 | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 用于控制辐照度在420nm的SUNSENSIV传感器 | ■ | ■ | ■ | N/A | N/A | ||
| 扩展紫外滤镜的辐照度范围(340 nm;w/m²nm) | N/A | N/A | 0.25-0.75 | N/A | N/A | ||
| 辐照度范围: | |||||||
| 日光滤镜 | 窗玻璃滤镜 | ||||||
| 300-400 nm | 40-65 W/m2 | 30-60 W/m2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 340 nm | 0.34-0.62 W/(m2nm) | 0.26-0.56 W/(m2nm) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 420 nm | 0.75-1.45 W/(m2nm) | 0.65-1.30 W/(m2nm) | ■ | ■ | ■ | N/A | N/A |
| 300-800 nm | 250-765 W/m2 | 250-765 W/m2 | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LUX | 45-130 klx | 45-130 klx | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 自动控制测试箱温度* | up to 70℃ | up to 70℃ | up to 70℃ | N/A | N/A | ||
| 自动同步控制黑标温度与测试箱温度 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 黑标温度测量范围* | 45-100℃ | 25-100℃ | 45-100℃ | 45-100℃ | 45-100℃ | ||
| 黑板温度测量范围 | 45-95℃ | 25-95℃ | 45-95℃ | 45-95℃ | N/A | ||
| 自动控制风机速度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超声波加湿系统 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 自动控制湿度 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 试样喷淋系统 | ● | ● | ● | ■ | N/A | ||
| 背喷系统 | N/A | N/A | ● | N/A | N/A | ||
| 集成储水槽(60升) | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 5.7英寸TFT全彩触摸屏控制板显示全部测试参数 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 多语言操作界面(中文) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 图形显示测试过程参数 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 参数检查设置容差 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动以能量累计倒计时kJ/m2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 通过RS232界面或储存卡实现的数据采集 | ● | ● | ● | ● | RS232 | ||
| 用于软件插件的以太网接口 | ■ | ■ | ■ | ■ | N/A | ||
| 通过储存卡实现软件升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内置记忆芯片用于储存设备数据 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 符合CE标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 仪器尺寸(宽x深x高)厘米 | 90x91x172 | 90x91x172 | 90x91x172 | 90x54x62 | 78x35x35 | ||
| SunCool 测试箱冷却机组 | N/A | ● | N/A | ■ | ■ | ||
| SunSpray试样喷淋系统 | N/A | N/A | N/A | ■ | N/A | ||
| SunFlood 测试箱浸润系统 | N/A | N/A | N/A | ■ | ■ | ||
| SunTray 试样更换托盘用于体外SPF测试 | N/A | N/A | N/A | N/A | ■ | ||
| 水冷试样台用于接触式冷却 | N/A | N/A | N/A | ■ | ■ | ||
| SunCal BB 300-400 BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SunCal WB 300-800 BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SunCal LUX BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ● 标准配置 ■可选配置 *范围值可能根据其它仪器参数的设置不同而无法达到。 | |||||||
现代化台式氙弧灯老化箱,适用于3D样品的优选老化测试仪器,配有各种易用的配件,让SUNTEST满足您的不同需求。SUNTEST XLS+氙弧灯老化箱被广泛应用于检测材料和产品因日光、温度和水分而引起的短时间内的特性改变。产品在室外或室内发生的变化,如褪色、黄变或强度损失,可能需要几个月或几年的时间,而在一台SUNTEST老化测试仪器中往往只需要几周就能进行模拟。
台式设计尺寸90 x 54 x 62 cm
39 x 30 cm (1170 cm2) 暴露面积
1根风冷1700瓦氙灯灯管
易于使用的触摸屏用户界面,有13种语言可选
直接设定并控制300-400 nm(包括340nm)或300-800 nm(包括Lux)的辐照强度
直接设定并控制黑标温度 (BST),BPT可选
显示试验箱温度
直接控制每一个测试参数的容差范围,优化测试控制
显示诊断信息
10项可编程测试,每项包含多达12个阶段
预设聚合物和涂层标准可快速调用
控制面板倾斜,便于人性化操作
水平1170 cm2暴露面积,适用于多个平板或3D样品
符合CIE85要求的的逼真日光模拟
配有铝反射器、灯管接头和滤镜插槽的灯盒
长久耐用的无涂层石英外滤镜
辐照度范围30-65 W/m2 (300-400 nm); 0.26-0.62 W/m2 (340 nm)或250-765 W/m2 (300-800 nm); 45-130 klx (Lux)
BST范围45-100 °C
符合ISO 4892-1的BST传感器设计
通过以太网界面连接网络参见可选XenoTouch软件附件1、2、3(“遥控”、“电邮服务”、“在线监控”)
“结束试验模式”:辐照量、光照时间或总运行时间
先进的自动启动功能
通过RS232或内存卡输出数据
存储工具数据的内部存储芯片
胶粘剂和密封剂
化妆品
食品和饮料
油墨印刷
包装材料
油漆&涂料
药物
塑料
日光滤镜
窗玻璃滤镜
日光ID 65滤镜
商店灯光滤镜
SunCool制冷温控系统,用于低温环境下的测试
样品喷淋系统40升样品喷淋系统,用于测试材料的耐候性,如油漆、塑料或建材等
SunFlood:40升温度可控样品浸没系统,用于测试材料的耐候性,如油漆、塑料或建材
为热敏性样品的曝晒而设计的水冷样品台
ICH-D10/20/30粉末样品架,用于1-3 毫米的粉末样品(药品)准备
SunCal BB 300-400 BST传感器,用于波长范围300-400 nm的以W/m²为单位的辐照度校准和以°C为单位的黑标温度计BST校准
SunCal WB 300-800 BST传感器,用于波长范围300-800 nm的以W/m²为单位的辐照度校准和以°C为单位的黑标温度计BST校准
SunCal Lux BST 校准Lux-Sensor照度传感器,用于(通过IBM兼容机进行)照度(单位lx)和辐照曝晒量(单位lxh)的校准,并带有校准BST传感器可用于黑标温度(单位°C)的校准
XenoTouch软件附带“遥控”、“电邮服务”、“在线监控”
{{item.name}}